ISP staat voor Internet Service Provider: de internetprovider waar je je abonnement afneemt, zoals Glasnet, KPN of Ziggo.
Een vergelijking draait vaak om één ding: snel internet voor zo weinig mogelijk geld. Maar de prijs zegt maar een deel van het verhaal. Daarom kijkt deze tabel ook naar netwerk en techniek, klantenservice, privacy en wie er invloed heeft op het bedrijf. De prijzen staan onderaan, per netwerk.
Geen enkele provider scoort overal goed, dus welke punten zwaar wegen bepaal je zelf.
Kies welke kenmerken voor jou meetellen en welke providers je wilt zien. Elk kenmerk telt voor één punt (oranje voor een half punt); de ranglijst en de tabel hieronder passen zich meteen aan.
| Kenmerk | Glasnet | Freedom | TriNed | SNLLR | Fiber | PlinQ | KPN | Delta | Ziggo | Odido | Simpel | Budget Thuis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netwerk en techniek | ||||||||||||
| Volledig eigen netwerk in de grond (laag 1) | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Eigen techniek in de wijkcentrale (laag 2) | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Vast IP-adres | Ja | Ja | Ja, tegen betaling | Ja, tegen betaling | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| IPv6 | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Keuze uit verschillende modems | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Zonder modem/router bestellen (minder e-waste) | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Diensten | ||||||||||||
| TV-dienst in eigen beheer | Nee, Canal+ | Nee, Canal+ | Ja | Ja | Nee, Canal+ | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Beldienst in eigen beheer | Ja | Nee, Voys | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Service | ||||||||||||
| 100% eigen klantenservice | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Eigen monteursdienst | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Klantenservice zonder script | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Persoonlijke klantenservice zonder menu of 2de/3de lijn | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Openingstijden door de week | 8:30-17:30 | 10:00-17:30 | 8:00-21:00 | 8:00-21:00 | 9:00-20:00 | 8:30-17:30 | 8:00-18:00 | 8:00-18:00 | 8:00-20:00 | 8:00-18:00 | 9:00-20:00 | 9:00-17:00 |
| Openingstijden weekend | Gesloten | Gesloten | za/zo: 10:00-21:00 | za/zo: 10:00-21:00 | za/zo: 9:00-17:30 | Gesloten | za: 8:00-17:00 | Gesloten | za: 8:00-20:00 | za/zo: 9:00-17:30 | za: 10:00-17:00 | Gesloten |
| Privacy en onafhankelijkheid | ||||||||||||
| Deelt klant-/prospectgegevens met Google | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Deelt klant-/prospectgegevens met advertentienetwerken/Meta | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Privacy by design (o.a. cookieloze website) | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Geen invloed van grote externe aandeelhouders | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Prijzen op de grote netwerken (per maand) | ||||||||||||
| KPN WBA-netwerk | € 65,00 | € 69,00 | nvt | nvt | € 64,95 | € 60,00 | € 52,50 | nvt | nvt | € 46,00 | € 45,00 | € 56,00 |
| ODF-netwerk | € 42,50 | € 53,00 | € 55,50 | € 50,50 | € 46,95 | € 47,50 | nvt | nvt | nvt | € 46,00 | € 44,00 | nvt |
| Delta-netwerk | € 57,50 | € 73,00 | nvt | nvt | nvt | € 60,00 | nvt | € 52,50 | nvt | € 53,50 | nvt | nvt |
| Ziggo-netwerk | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | € 54,95 | nvt | nvt | nvt |
Kleuren: groen is ja of goed, oranje is gedeeltelijk of tegen betaling, rood is nee. Bij de openingstijden is groen tot minimaal 20:00 open (weekend: zaterdag én zondag), oranje tot minimaal 18:00 (weekend: alleen zaterdag).
Prijzen zijn inclusief btw en vastgesteld op 1 oktober 2026. Het gaat om 1 Gbit/s per maand, inclusief modem/router en met een contract van 1 jaar, zonder korting of acties.
Gebruikte bronnen: Internetvergelijk.nl, Glasnet, Freedom, TriNed, SNLLR, Fiber, PlinQ, KPN, Delta, Ziggo, Odido, Simpel en Budget Thuis. Geïnspireerd op de blogpost biologisch internet van Glasnet.
Deze pagina is niet gelieerd aan de genoemde providers.