Dataverbruik @ Thuis │ FTTH - 1000 Mbit
| Maand | RX | TX | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 1.43 TB | 1.40 TB | 2.83 TB |
| 2026-09 | 2.59 TB | 2.46 TB | 5.05 TB |
| 2026-08 | 2.22 TB | 2.48 TB | 4.70 TB |
| 2026-07 | 2.45 TB | 2.31 TB | 4.76 TB |
| 2026-06 | 816.53 GB | 972.57 GB | 1.75 TB |
| 2026-05 | 1020.63 GB | 861.39 GB | 1.84 TB |
| 2026-04 | 1019.69 GB | 882.38 GB | 1.86 TB |
| 2026-03 | 1.13 TB | 864.16 GB | 1.98 TB |
| 2026-02 | 858.45 GB | 588.88 GB | 1.41 TB |
| 2026-01 | 1.21 TB | 954.23 GB | 2.14 TB |
| Jaar | RX | TX | Totaal |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14.66 TB | 13.64 TB | 28.30 TB |
| 2026+ | RX | TX | Totaal |
|---|---|---|---|
| ø p.m. | 1.47 TB | 1.36 TB | 2.83 TB |
| Totaal Σ | 14.66 TB | 13.64 TB | 28.30 TB |
Gegevens worden verzameld met PRTG Network Monitor en zo nu en dan handmatig verwerkt. Laatst bijgewerkt op: 25-10-2026.
Wat is RX, TX en FTTH?